7M | 7M CN | Tỷ Số Trực Tuyến 7M
7m được biết đến là một nền tảng phân tích kèo hàng đầu. Đây là địa chỉ mà thành viên có thể cập nhật lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng bóng đá một cách nhanh chóng. Nền tảng luôn cải tiến công nghệ mới để phục vụ người dùng tốt hơn mỗi ngày. Hãy khám phá bài viết này để hiểu thêm về những lợi thế vượt trội của trang web 7m.
Giải đấu | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1 | Live | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st League - FBiH | 07:00 | Bratstvo Gračanica | vs | Vis Kosova | - |
| |
Liga Alef | 07:00 | Kiryat Yam SC | vs | Hapoel Ironi Arraba | - |
| |
Liga Alef | 07:00 | Ironi Baka El Garbiya | vs | Ihud Bnei Shfaram | - |
| |
Liga Alef | 07:00 | Hapoel Bnei Zalafa | vs | Maccabi Nujeidat Ahmed | - |
| |
Liga Alef | 07:00 | Tzeirey Tira | vs | Shimshon Kafr Qasim | - |
| |
Ekstraliga Women | 07:00 | Slask Wroclaw W | vs | Skra Częstochowa W | - |
| |
Liga Pro | 80' | El Nacional | 3 - 1 | Delfin SC | 2-0 |
| |
NWSL Women | 72' | Orlando Pride W | 1 - 2 | Angel City W | 0-2 |
| |
NWSL Women | 76' | Houston Dash W | 0 - 0 | Utah Royals W | 0-0 |
| |
Division di Honor | 07:00 | Estrella | vs | La Fama | - |
| |
Championnat National | 07:00 | Adjidja | vs | JSO | - |
| |
Canadian Premier League | 77' | Valour | 0 - 0 | HFX Wanderers FC | 0-0 |
| |
Serie B | 85' | Vila Nova | 1 - 0 | Chapecoense-sc | 0-0 |
| |
Pro League | 79' | Defence Force | 5 - 1 | Morvant Caledonia United | 4-1 |
| |
Torneo Federal A | 74' | San Martín Mendoza | 2 - 0 | Huracan Las Heras | 2-0 |
| |
Division d'Honneur | 07:30 | USBM | vs | Moulien | - |
| |
Division d'Honneur | 07:30 | Etoile de Morne-à-l'Eau | vs | AS Le Moule | - |
| |
Primera B | 52' | Leones FC | 0 - 0 | Cucuta | 0-0 |
| |
Primera División | 55' | U. Catolica | 3 - 0 | Everton de Vina | 3-0 |
| |
National League - Southern | 07:30 | Nelson Suburbs | vs | Cashmere Technical | - |
| |
National League - Central | 07:30 | Western Suburbs | vs | Waterside Karori | - |
| |
Primera División | 56' | Guabirá | 2 - 0 | Real Tomayapo | 1-0 |
| |
National League - Central | 08:00 | Island Bay United | vs | Napier City Rovers | - |
| |
Liga Panameña de Fútbol | 13' | San Francisco FC | 0 - 0 | Independiente de La Chorrera | 0-0 |
| |
Primera División | 09:00 | Santa Ana | vs | Santos DE Guapiles | - |
| |
Chatham Cup | 09:00 | Papatoetoe | vs | Matamata Swifts | - |
| |
Chatham Cup | 09:00 | Oratia United | vs | Waiheke United | - |
| |
Chatham Cup | 09:00 | Central SC | vs | FC Nelson | - |
| |
Liga MX Femenil | 09:00 | Tigres UANL W | vs | Monterrey W | - |
| |
Tasmania Northern Championship | 09:15 | Launceston U21 | vs | Ulverstone | - |
| |
Tasmania Northern Championship | 09:15 | Launceston United U21 | vs | Devonport U21 | - |
| |
National League - Central | 10:00 | North Wellington | vs | Wellington Olympic | - |
| |
National League - Central | 10:00 | Upper Hutt City | vs | Miramar | - |
| |
National League - Central | 10:00 | Wellington Phoenix II | vs | Petone | - |
| |
National League - Northern | 10:00 | Eastern Suburbs | vs | Manurewa | - |
| |
National League - Northern | 10:00 | Birkenhead United | vs | Tauranga City United | - |
| |
National League - Northern | 10:00 | Auckland United | vs | East Coast Bays | - |
| |
Northern NSW NPL | 11:00 | Edgeworth Eagles | vs | Hamilton Olympic | - |
| |
NNSW League 1 | 11:00 | Singleton Strikers | vs | Thornton Redbacks | - |
| |
Tasmania Southern Championship | 11:00 | South Hobart II | vs | Taroona | - |
| |
Tasmania NPL | 11:15 | Riverside | vs | Glenorchy Knights | - |
| |
Tasmania NPL | 11:30 | Launceston United | vs | Devonport City | - |
| |
Tasmania Southern Championship | 11:30 | South East Utd. | vs | University of Tasmania | - |
| |
Tasmania Southern Championship | 11:30 | New Town | vs | Hobart City | - |
| |
Tasmania Northern Championship | 11:30 | Burnie Utd. | vs | Somerset | - |
| |
First League | 12:00 | Ska-khabarovsk | vs | Enisey | - |
| |
A-League | 12:00 | Brisbane Roar | vs | Wellington Phoenix | - |
| |
Victoria NPL 2 | 12:00 | North Sunshine Eagles | vs | Western United II | - |
| |
J1 League | 12:00 | Kashiwa Reysol | vs | Albirex Niigata | - |
| |
J2 League | 12:00 | Renofa Yamaguchi | vs | Imabari | - |
| |
J2 League | 12:00 | Tokushima Vortis | vs | Kataller Toyama | - |
| |
J3 League | 12:00 | Kitakyushu | vs | Matsumoto Yamaga | - |
| |
New South Wales NPL 2 | 12:00 | SD Raiders | vs | Bulls Academy | - |
| |
Capital Territory NPL | 12:00 | Canberra FC | vs | Tuggeranong United | - |
| |
Capital Territory NPL | 12:00 | Cooma Tigers FC | vs | Queanbeyan City | - |
| |
Capital Territory NPL 2 | 12:00 | Belconnen United | vs | ANU | - |
| |
Capital Territory NPL 2 | 12:00 | Wagga City Wanderers | vs | Canberra Juventus | - |
| |
Capital Territory NPL 2 | 12:00 | Canberra White Eagles | vs | Woden Vellet | - |
| |
Capital Territory NPL 2 | 12:00 | Canberra Olympic | vs | Brindabella | - |
| |
K League 2 | 12:00 | Seoul E-Land FC | vs | Gyeongnam FC | - |
| |
K League 2 | 12:00 | Cheonan City | vs | Cheongju | - |
| |
K League 1 | 12:00 | Suwon City FC | vs | Jeonbuk Motors | - |
| |
WE League | 12:00 | Vegalta Sendai | vs | Urawa Reds W | - |
| |
WE League | 12:00 | Omiya Ardija Ventus W | vs | Sanfrecce Hiroshima W | - |
| |
WE League | 12:00 | Nojima Stella W | vs | JEF United W | - |
| |
K3 League | 12:00 | Paju Citizen | vs | Gimhae City | - |
| |
K3 League | 12:00 | Busan Transportation | vs | Pocheon | - |
| |
K3 League | 12:00 | Chuncheon | vs | Daejeon Korail | - |
| |
K3 League | 12:00 | Yeoju Sejong | vs | Jeonbuk Motors II | - |
| |
Capital Territory NPL 2 | 12:00 | ANU | vs | Brindabella | - |
| |
Capital Territory NPL 2 | 12:00 | Canberra Juventus | vs | Wagga City Wanderers | - |
| |
Capital Territory NPL 2 | 12:00 | Canberra Olympic | vs | Belconnen United | - |
| |
Capital Territory NPL | 12:00 | Cooma Tigers FC | vs | Gungahlin United | - |
| |
South Australia NPL | 12:30 | Campbelltown City | vs | Para Hills Knights | - |
| |
South Australia State League 1 | 12:30 | Cumberland United | vs | Sturt Lions | - |
| |
South Australia State League 1 | 12:30 | Adelaide Blue Eagles | vs | Fulham United | - |
| |
South Australia State League 1 | 12:30 | Salisbury United | vs | South Adelaide Panthers | - |
| |
National League - Northern | 12:30 | Bay Olympic | vs | Western Springs | - |
| |
Northern NSW NPL | 12:45 | Cooks Hill United | vs | Charlestown City Blues | - |
| |
South Australia State League 1 | 13:00 | Vipers | vs | Pontian Eagles | - |
| |
National League - Northern | 13:00 | Auckland II | vs | West Coast Rangers | - |
| |
Northern NSW NPL | 13:30 | Valentine | vs | Lambton Jaffas | - |
| |
New South Wales NPL 2 | 13:30 | Hakoah Sydney City | vs | Bonnyrigg White Eagles | - |
| |
NNSW League 1 | 13:30 | Toronto Awaba Stags | vs | West Wallsend | - |
| |
Queensland Premier League | 13:45 | Ipswich | vs | Redlands United | - |
| |
Tasmania NPL | 13:45 | Launceston City | vs | Kingborough Lions | - |
| |
A-League | 14:00 | Newcastle Jets | vs | Western Sydney Wanderers | - |
| |
Premier League | 14:00 | Kitchee | vs | Hong Kong FC | - |
| |
Queensland Premier League | 14:00 | Southside Eagles | vs | Broadbeach United | - |
| |
New South Wales NPL 2 | 14:00 | Macarthur Rams | vs | Blacktown Spartans | - |
| |
New South Wales NPL 2 | 14:00 | Dulwich Hill | vs | Hills Brumbies | - |
| |
New South Wales NPL 2 | 14:00 | Rydalmere Lions | vs | Northern Tigers | - |
| |
New South Wales NPL 2 | 14:00 | Bankstown City Lions | vs | Newcastle Jets II | - |
| |
Western Australia NPL | 14:00 | Perth RedStar | vs | Perth | - |
| |
Western Australia NPL | 14:00 | Floreat Athena | vs | Fremantle City | - |
| |
Western Australia NPL | 14:00 | Sorrento | vs | Stirling Lions | - |
| |
Western Australia NPL | 14:00 | Armadale | vs | Olympic Kingsway | - |
| |
Western Australia NPL | 14:00 | Western Knights | vs | Perth Glory II | - |
| |
Western Australia State League 1 | 14:00 | Inglewood United | vs | Kingsley Westside | - |
| |
Western Australia State League 1 | 14:00 | Murdoch Melville | vs | UWA Nedlands | - |
| |
Western Australia State League 1 | 14:00 | Subiaco | vs | Mandurah City | - |
| |
Western Australia State League 1 | 14:00 | Gwelup Croatia | vs | Dianella White Eagle | - |
| |
Western Australia State League 1 | 14:00 | Gosnells City | vs | Curtin University | - |
| |
Western Australia State League 1 | 14:00 | Kalamunda City | vs | Joondalup City | - |
| |
League One | 14:00 | Yanbian Longding | vs | Shenzhen Juniors | - |
| |
League One | 14:00 | Dalian Huayi | vs | Nantong Zhiyun | - |
| |
National League - Northern | 14:00 | Fencibles United | vs | Auckland City | - |
| |
Supreme Division Women | 14:00 | Yenisey W | vs | Dinamo Moskva | - |
| |
League Two | 14:00 | BIT | vs | Xi'an Ronghai | - |
| |
Super League | 14:00 | MCF | vs | Mombasa Elite | - |
| |
New South Wales NPL | 14:30 | NWS Spirit | vs | St. George Saints | - |
| |
K League 2 | 14:30 | Asan Mugunghwa | vs | Ansan Greeners | - |
| |
K League 2 | 14:30 | Bucheon FC 1995 | vs | Incheon United | - |
| |
K League 1 | 14:30 | FC Anyang | vs | Jeju United FC | - |
| |
Super League | 14:30 | Changchun Yatai | vs | Chengdu Better City | - |
| |
League One | 14:30 | Qingdao Red Lions | vs | Shenyang Urban | - |
| |
Capital Territory NPL | 14:30 | Canberra FC | vs | Queanbeyan City | - |
| |
League Two | 14:30 | Langfang Glory City | vs | Hubei Chufeng Heli | - |
| |
League Two | 14:30 | Guangzhou Dandelion | vs | Yichun Grand Tiger | - |
| |
Capital Territory NPL | 14:45 | Monaro Panthers | vs | Gungahlin United | - |
| |
Capital Territory NPL | 14:45 | Monaro Panthers | vs | O'Connor Knights | - |
| |
Diski Challenge | 15:00 | Chippa United U23 | vs | Royal AM U23 | - |
| |
Diski Challenge | 15:00 | Stellenbosch U23 | vs | Marumo Gallants U23 | - |
| |
Diski Challenge | 15:00 | Mamelodi Sundowns U23 | vs | Sekhukhune United U23 | - |
| |
Victoria NPL 2 | 15:00 | Eastern Lions | vs | Sunshine Georgies | - |
| |
Queensland NPL | 15:00 | Eastern Suburbs | vs | Lions | - |
| |
Queensland Premier League | 15:00 | Caboolture | vs | SWQ Thunder | - |
| |
Queensland Premier League | 15:00 | Brisbane Strikers | vs | Rochedale Rovers | - |
| |
Brisbane Premier League | 15:00 | North Pine | vs | Bayside United | - |
| |
Second League A - Spring Season Silver | 15:00 | Novosibirsk | vs | Murom | - |
| |
Liga II | 15:00 | Dumbrăviţa | vs | Focşani | - |
| |
Liga II | 15:00 | Bihor Oradea | vs | Corvinul Hunedoara | - |
| |
Liga II | 15:00 | Metalul Buzău | vs | U Craiova 1948 | - |
| |
Liga II | 15:00 | Viitorul Şelimbăr | vs | Muscelul Câmpulung Elite | - |
| |
Liga II | 15:00 | Chindia Targoviste | vs | Ceahlăul Piatra Neamţ | - |
| |
Liga II | 15:00 | Concordia | vs | CS Afumati | - |
| |
FNL | 15:15 | Chrudim | vs | Líšeň | - |
| |
4. liga - Divizie D | 15:15 | Kuřim | vs | Velké Meziříčí | - |
| |
3. liga - MSFL | 15:15 | Třinec | vs | Blansko | - |
| |
3. liga - CFL B | 15:15 | Pardubice II | vs | Jablonec II | - |
| |
4. liga - Divizie A | 15:15 | TJ Přeštice | vs | Králův Dvůr | - |
| |
4. liga - Divizie A | 15:15 | Slavoj Český Krumlov | vs | Rokycany | - |
| |
3. liga - CFL A | 15:15 | Motorlet Praha | vs | Petřín Plzeň | - |
| |
3. liga - CFL A | 15:15 | Chomutov | vs | Viktoria Plzeň II | - |
| |
4. liga - Divizie B | 15:15 | Olympie Březová | vs | Štětí | - |
| |
4. liga - Divizie B | 15:15 | Baník Sokolov | vs | Ostrov | - |
| |
4. liga - Divizie C | 15:15 | Benešov | vs | Velké Hamry | - |
| |
1. Liga U19 | 15:15 | Dukla Praha U19 | vs | Pardubice U19 | - |
| |
Premier League | 15:15 | Tuv Azarganuud | vs | Hunters | - |
| |
Liga 1 | 15:30 | PSBS Biak Numfor | vs | Barito Putera | - |
| |
4. liga - Divizie D | 15:30 | FS Třebíč | vs | Humpolec | - |
| |
3. liga - CFL B | 15:30 | Teplice II | vs | Ústí nad Labem | - |
| |
4. liga - Divizie C | 15:30 | Přepeře | vs | Hlinsko | - |
| |
Victoria NPL 2 | 15:30 | Melbourne Srbija | vs | Langwarrin | - |
| |
1. Liga U19 | 15:30 | Zlín U19 | vs | Slovácko U19 | - |
| |
South Australia State League 1 | 15:30 | Adelaide Olympic | vs | Adelaide Cobras | - |
| |
NNSW League 1 | 15:30 | Lake Macquarie | vs | Wallsend Red Devils | - |
| |
Supreme Division Women | 15:30 | Rubin Kazan | vs | CSKA Moskva W | - |
| |
Tasmania Northern Championship | 15:45 | Riverside Olympic U21 | vs | Northern Rangers | - |
| |
2. Frauen Bundesliga | 16:00 | Hamburger SV W | vs | Ingolstadt | - |
| |
Srpska Liga - Belgrade | 16:00 | Prva Iskra | vs | Polet Dorćol | - |
| |
Srpska Liga - Belgrade | 16:00 | Teleoptik | vs | Jedinstvo Su | - |
| |
U21 League 1 | 16:00 | JS Saoura U21 | vs | USM Alger U21 | - |
| |
Central Youth League | 16:00 | Arka Gdynia U19 | vs | Jagiellonia U19 | - |
| |
Central Youth League | 16:00 | Zagłębie Lubin U19 | vs | Cracovia U19 | - |
| |
1. Liga U19 | 16:00 | České Budějovice U19 | vs | Jindřichův Hradec | - |
| |
1. Liga U19 | 16:00 | Vysočina Jihlava U19 | vs | Sparta Praha U19 | - |
| |
1. Liga U19 | 16:00 | Viktoria Plzeň U19 | vs | Mladá Boleslav U19 | - |
| |
South Australia NPL | 16:00 | Adelaide United II | vs | West Torrens Birkalla | - |
| |
New South Wales NPL 2 | 16:00 | Mounties Wanderers | vs | Inter Lions | - |
| |
U19 Bundesliga | 16:00 | Erzgebirge Aue U19 | vs | Ingolstadt U19 | - |
| |
U19 Bundesliga | 16:00 | Greuther Fürth U19 | vs | Elversberg U19 | - |
| |
U19 Bundesliga | 16:00 | Ulm U19 | vs | Freiburg U19 | - |
| |
Ekstraliga Women | 16:00 | Górnik Łęczna W | vs | GKS Katowice W | - |
| |
I Liga - Women | 16:00 | Slovan Bratislava W | vs | Spartak Myjava W | - |
| |
I Liga - Women | 16:00 | Ružomberok W | vs | Tatran Prešov W | - |
| |
I Liga - Women | 16:00 | Dukla Banská Bystrica W | vs | Petržalka W | - |
| |
Liga II | 16:00 | FC Voluntari | vs | Csikszereda | - |
| |
Second League - Group 4 | 16:00 | Uralets Nizhnyi Tagil | vs | Volna Nizhegorodskaya | - |
| |
U19 Bundesliga | 16:00 | Bayern München U19 | vs | Wolfsburg U19 | - |
| |
Druha Liga | 16:15 | Polissya II | vs | Revera Ivano-Frankivsk | - |
| |
New South Wales NPL | 16:15 | St George City FA | vs | Western Sydney W. II | - |
| |
Druha Liga | 16:30 | Trostianets | vs | Chernihiv | - |
| |
Queensland NPL | 16:30 | SC Wanderers | vs | Gold Coast Knights | - |
| |
Premier League | 16:30 | Abahani | vs | Mohammedan Dhaka | - |
| |
Premier League | 16:30 | Rahmatgonj MFS | vs | Bashundhara Kings | - |
| |
Premier League | 16:30 | Abahani Chittagong | vs | Brothers Union | - |
| |
Esiliiga B | 16:30 | Läänemaa Haapsalu | vs | JK Tabasalu | - |
| |
I-League - 2nd Division | 16:30 | Diamond Harbour | vs | Bengaluru United | - |
| |
I-League - 2nd Division | 16:30 | TRAU | vs | NEROCA | - |
| |
A-League | 16:35 | Melbourne City | vs | Adelaide United | - |
| |
Druha Liga | 16:45 | Rukh Vynnyky II | vs | Probiy Horodenka | - |
| |
Premier League | 17:00 | Chornomorets | vs | Ruh Lviv | - |
| |
U19 League | 17:00 | Kolos Kovalivka U19 | vs | Zhytomyr U19 | - |
| |
Segunda Liga | 17:00 | Torreense | vs | Maritimo | - |
| |
Frauen Bundesliga | 17:00 | RB Leipzig W | vs | SGS Essen W | - |
| |
U18 Premier League - South | 17:00 | Brighton U18 | vs | Fulham U18 | - |
| |
U18 Premier League - South | 17:00 | Chelsea U18 | vs | Norwich City U18 | - |
| |
U18 Premier League - South | 17:00 | West Ham United U18 | vs | Aston Villa U18 | - |
| |
U18 Premier League - North | 17:00 | Everton U18 | vs | Manchester United U18 | - |
| |
U18 Premier League - North | 17:00 | Stoke City U18 | vs | Liverpool U18 | - |
| |
U18 Premier League - North | 17:00 | Sunderland U18 | vs | Newcastle United U18 | - |
| |
Tercera División RFEF - Group 12 | 17:00 | Arucas | vs | Mensajero | - |
| |
Tercera División RFEF - Group 12 | 17:00 | Unión Viera | vs | Buzanada | - |
| |
Tercera División RFEF - Group 13 | 17:00 | El Palmar | vs | Unión Molinense | - |
| |
Premier League | 17:00 | Warriors | vs | Eastern | - |
| |
Primera División Femenina | 17:00 | Deportivo de La Coruña W | vs | Granada | - |
| |
Diski Challenge | 17:00 | Orlando Pirates U23 | vs | TS Galaxy U23 | - |
| |
FKF Premier League | 17:00 | Kariobangi Sharks | vs | Bandari | - |
| |
V.League 2 | 17:00 | Sanna Khanh Hoa | vs | Bóng đá Huế | - |
| |
III Liga - Group 4 | 17:00 | Lewart | vs | Wiślanie Jaśkowice | - |
| |
III Liga - Group 4 | 17:00 | Wisła Kraków II | vs | Avia Świdnik | - |
| |
III Liga - Group 2 | 17:00 | Sokół Kleczew | vs | Gedania Gdansk | - |
| |
III Liga - Group 3 | 17:00 | Polonia Słubice | vs | Kluczbork | - |
| |
Central Youth League | 17:00 | Śląsk Wrocław U19 | vs | Warta Poznań U19 | - |
| |
1. Liga U19 | 17:00 | Zbrojovka Brno U19 | vs | Slovan Liberec U19 | - |
| |
Liga 1 Feminin | 17:00 | Gloria Bistrița-Năsăud | vs | Olimpia Cluj | - |
| |
South Australia NPL | 17:00 | MetroStars | vs | Playford City Patriots | - |
| |
U19 Bundesliga | 17:00 | Eintr. Norderstedt U19 | vs | Holstein Kiel U19 | - |
| |
U19 Bundesliga | 17:00 | Energie Cottbus U19 | vs | Hallescher FC U19 | - |
| |
Toppserien | 17:00 | Kolbotn W | vs | Lyn W | - |
| |
Elitettan | 17:00 | Team TG FF W | vs | Elfsborg | - |
| |
Ekstraliga Women | 17:00 | Rekord Bielsko-Biala W | vs | UKS Łódź | - |
| |
Júniores U19 | 17:00 | Rio Ave U19 | vs | Oliveirense U19 | - |
| |
Division 2 - Södra Svealand | 17:00 | Smedby | vs | Huddinge | - |
| |
Liga 3 | 17:00 | 1º Dezembro | vs | Sporting CP B | - |
| |
Premier League | 17:00 | Okzhetpes | vs | Zhenys | - |
| |
Supreme Division Women | 17:00 | Ryazan W | vs | Lokomotiv Moskva W | - |
| |
Second League - Group 4 | 17:00 | Dinamo Barnaul | vs | Chelyabinsk II | - |
| |
Frauenliga | 17:00 | Bergheim W | vs | LASK | - |
| |
Denmark Series - Promotion Round | 17:00 | Hørsholm-Usserød | vs | Tårnby FF | - |
| |
Denmark Series - Promotion Round | 17:00 | LSF | vs | Skjold Sæby | - |
| |
Denmark Series - Relegation Round | 17:00 | B 1908 | vs | Fredensborg BI | - |
| |
Super League | 17:00 | MOFA | vs | Kibera Black Stars | - |
| |
Oberliga - Schleswig-Holstein | 17:30 | Eidertal Molfsee | vs | TSB Flensburg | - |
| |
Tercera División RFEF - Group 4 | 17:30 | Eibar III | vs | San Viator | - |
| |
Tercera División RFEF - Group 11 | 17:30 | Formentera | vs | Mercadal | - |
| |
U18 Premier League - South | 17:30 | Leicester City U18 | vs | Tottenham Hotspur U18 | - |
| |
Third NL - Istok | 17:30 | Cres | vs | Rovinj | - |
| |
Northern Territory Premier League | 17:30 | Darwin Hearts | vs | Darwin Olympic | - |
| |
Second League - Group 2 | 17:30 | Zvezda St. Petersburg | vs | Kosmos Dolgoprudny | - |
| |
Denmark Series - Promotion Round | 17:30 | Ringsted | vs | Allerød | - |
| |
Druha Liga | 17:45 | Uzhhorod | vs | Real Pharm | - |
| |
Premier League | 18:00 | Dynamo | vs | Zenit | - |
| |
Premier League | 18:00 | Nizhny Novgorod | vs | Akhmat | - |
| |
First League | 18:00 | Ural | vs | Baltika | - |
| |
2. Bundesliga | 18:00 | SC Paderborn 07 | vs | SV Elversberg | - |
| |
2. Bundesliga | 18:00 | Preußen Münster | vs | SV Darmstadt 98 | - |
| |
2. Bundesliga | 18:00 | SSV Jahn Regensburg | vs | Eintracht Braunschweig | - |
| |
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar | 18:00 | Gonsenheim | vs | Kaiserslautern II | - |
| |
Regionalliga - Nordost | 18:00 | Viktoria Berlin | vs | BFC Dynamo | - |
| |
Regionalliga - Nordost | 18:00 | Hertha BSC II | vs | ZFC Meuselwitz | - |
| |
Campionato Primavera - 1 | 18:00 | Internazionale U20 | vs | Juventus U20 | - |
| |
Thai League 2 | 18:00 | Ayutthaya FC | vs | Bangkok | - |
| |
Thai League 2 | 18:00 | Chiangmai United | vs | Phrae United | - |
| |
Thai League 2 | 18:00 | Nakhon Si Thammarat | vs | Kasetsart FC | - |
| |
Thai League 2 | 18:00 | Suphanburi | vs | Chonburi FC | - |
| |
Thai League 2 | 18:00 | Pattaya United | vs | Mahasarakham United | - |
| |
Thai League 2 | 18:00 | Police Tero | vs | Chainat | - |
| |
Thai League 2 | 18:00 | Chanthaburi | vs | Trat FC | - |
| |
Thai League 2 | 18:00 | Kanchanaburi | vs | Lampang FC | - |
| |
Thai League 2 | 18:00 | Esan Pattaya | vs | Sisaket United | - |
| |
Druha Liga | 18:00 | Oleksandria II | vs | Metalist 1925 II Kharkiv | - |
| |
U18 Premier League - South | 18:00 | Arsenal U18 | vs | Reading U18 | - |
| |
U18 Premier League - North | 18:00 | Leeds United U18 | vs | Wolves U18 | - |
| |
U18 Premier League - North | 18:00 | Manchester City U18 | vs | Derby County U18 | - |
| |
Tercera División RFEF - Group 12 | 18:00 | Estrella | vs | Santa Úrsula | - |
| |
Tercera División RFEF - Group 13 | 18:00 | UCAM Murcia II | vs | Bullense | - |
| |
Tercera División RFEF - Group 10 | 18:00 | Ceuta II | vs | Sevilla III | - |
| |
V.League 2 | 18:00 | Bình Phước | vs | Dong Thap | - |
| |
III Liga - Group 4 | 18:00 | Sandecja Nowy Sącz | vs | Podhale Nowy Targ | - |
| |
III Liga - Group 1 | 18:00 | Jagiellonia II | vs | Wikielec | - |
| |
III Liga - Group 2 | 18:00 | Cartusia Kartuzy | vs | Stargard Szczeciński | - |
| |
III Liga - Group 2 | 18:00 | Unia Swarzędz | vs | Lech Poznań II | - |
| |
III Liga - Group 2 | 18:00 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | vs | Wda Świecie | - |
| |
III Liga - Group 3 | 18:00 | Goczałkowice Zdrój | vs | Górnik Polkowice | - |
| |
Kvindeliga | 18:00 | Fortuna Hjørring | vs | Odense Q | - |
| |
U19 Bundesliga | 18:00 | Dynamo Dresden U19 | vs | Magdeburg U19 | - |
| |
U19 Bundesliga | 18:00 | Schott Mainz U19 | vs | Wehen Wiesbaden U19 | - |
| |
U19 Bundesliga | 18:00 | Saarbrücken U19 | vs | FSV Frankfurt U19 | - |
| |
U19 Bundesliga | 18:00 | Alemannia Aachen U19 | vs | Viktoria Köln U19 | - |
| |
U19 Bundesliga | 18:00 | Paderborn U19 | vs | Rot-Weiss Essen U19 | - |
| |
3. Division - Girone 1 | 18:00 | Frigg | vs | Ulfstind | - |
| |
3. Division - Girone 1 | 18:00 | Alta II | vs | Harstad | - |
| |
3. Division - Girone 1 | 18:00 | Ullern | vs | Funnefoss / Vormsund | - |
| |
3. Division - Girone 4 | 18:00 | Fjøra | vs | Vålerenga II | - |
| |
Elitettan | 18:00 | Mallbacken W | vs | Umeå | - |
| |
Ligue A | 18:00 | Dynamik | vs | Lydia Ludic | - |
| |
Kansallinen Liiga | 18:00 | PK-35 Vantaa W | vs | PK-35 Helsinki | - |
| |
Super League | 18:00 | Sichuan Jiuniu | vs | Dalian Zhixing | - |
| |
Damallsvenskan | 18:00 | AIK | vs | Brommapojkarna W | - |
| |
Ettan - Södra | 18:00 | Rosengård | vs | Eskilsminne | - |
| |
Ettan - Södra | 18:00 | ljungSKile SK | vs | Trollhättan | - |
| |
Ettan - Norra | 18:00 | Enköping | vs | Örebro Syrianska | - |
| |
Ettan - Norra | 18:00 | Stockholm Internazionale | vs | Haninge | - |
| |
Division 2 - Norra Götaland | 18:00 | Vänersborgs IF | vs | FBK Karlstad | - |
| |
Division 2 - Norra Götaland | 18:00 | Kumla | vs | Herrestads | - |
| |
Division 2 - Södra Svealand | 18:00 | Forward | vs | Sleipner | - |
| |
Division 2 - Södra Svealand | 18:00 | Nyköping | vs | Atvidabergs FF | - |
| |
Division 2 - Östra Götaland | 18:00 | Växjö Norra | vs | Karlskrona | - |
| |
Division 2 - Norra Svealand | 18:00 | Korsnäs | vs | Skiljebo | - |
| |
Division 2 - Norra Svealand | 18:00 | Täby | vs | Falu BS | - |
| |
Division 2 - Västra Götaland | 18:00 | Jonsered | vs | Västra Frölunda | - |
| |
Division 2 - Västra Götaland | 18:00 | Qviding FIF | vs | Hestrafor | - |
| |
Division 2 - Norrland | 18:00 | Piteå | vs | Bergnäsets | - |
| |
C-League | 18:00 | Dangkor Senchey | vs | Kirivong Sok Sen Chey | - |
| |
C-League | 18:00 | Life Sihanoukville | vs | National Police | - |
| |
A Lyga | 18:00 | Džiugas Telšiai | vs | Šiauliai | - |
| |
Kakkonen - Lohko B | 18:00 | TPV | vs | PPJ | - |
| |
V.League 1 | 18:00 | Nam Dinh | vs | Binh Duong | - |
| |
1 Lyga | 18:00 | TransINVEST Vilnius | vs | Nevėžis | - |
| |
1 Lyga | 18:00 | Tauras | vs | Be1 NFA | - |
| |
1 Lyga | 18:00 | Minija | vs | Ekranas | - |
| |
Second League A - Spring Season Silver | 18:00 | Dinamo Kirov | vs | Kaluga | - |
| |
1. Division | 18:00 | Odense | vs | Hvidovre | - |
| |
Second League - Group 4 | 18:00 | Nosta | vs | Krylya Sovetov II | - |
| |
Primeira Divisão | 18:00 | Hang Sai | vs | Jia Hua | - |
| |
Denmark Series - Promotion Round | 18:00 | OKS | vs | Vejgaard B | - |
| |
Denmark Series - Relegation Round | 18:00 | Karlslunde | vs | Greve | - |
| |
Denmark Series - Relegation Round | 18:00 | Frederikssund | vs | Herlev | - |
| |
Denmark Series - Relegation Round | 18:00 | B 1909 | vs | Vorup | - |
| |
Denmark Series - Relegation Round | 18:00 | B 1913 | vs | Grenaa | - |
| |
U19 Bundesliga | 18:00 | Bochum U19 | vs | Borussia Dortmund U19 | - |
| |
3. Division | 18:00 | Odder | vs | Holbæk B&I | - |
| |
